Bergon VB AC 3x8
Sugerowany przez kalkulator rozmiar roweru jest uogólniony na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia. Dobór odpowiedniego rozmiaru zależy od wielu czynników. Jeśli nadal nie jesteś pewny/a rozmiaru, chętnie pomożemy stacjonarnie, mailowo lub telefoniczne.
- Wysyłka gratis przy zakupie od 399zł
- Możesz odebrać w sklepie firmowym.
- Wysyłamy wstępnie wyregulowany rower. Do przykręcenia koło, kierownica, pedały.
- 5 lat gwarancji na ramę.
Solidny, wytrzymały rower trekkingowy dla amatorów turystyki rowerowej. Lekka hydroformowana rama aluminiowa o komfortowej geometrii, posiadająca system: Cable Inside Frame. Niezawodna grupa napędowa Acera 3x8. Amortyzator Suntour NEX P 700C 63mm z regulacją skoku. Solidne, wzmacniane koła, zbudowane na piastach Shimano HB TX500, szprychach Sapim. Amortyzowany wspornik siodła, szerokie wygodne siodełko elastomerowe. W podstawowym wyposażeniu zamontowany jest bagażnik aluminiowy, oświetlenie ledowe bateryjne, solidne błotniki SKS oraz podpórka.
*ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIAN SPECYFIKACJI ORAZ CEN
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących niektórych komponentów poszczególnych modeli rowerów, jak również ich wyposażenia oraz ceny. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
| Rozmiar koła | 28" |
|---|---|
| Ilość biegów | 24 |
| Rama | Alu 6061 Hydroformowana |
| Widelec | SR Suntour: NEX P 700C 63mm |
| Przerzutka tylna | Shimano Acera RD-M3020SGS |
| Przerzutka przednia | Shimano Altus FD-M310M6 -3 speed |
| Manetki | Shimano STEF-500 |
| Korba | Shimano 48X38X28T 175mm |
| Hamulce | VB Tektro Alu |
| Łańcuch | KMC Z-8 |
| Kaseta | Shimano HG-31-8rz (11-32) |
| Piasty | Shimano HB-TX500 F-R 32H QR |
| Obręcze | Northtec VB 622x19 |
| Szprychy | Sapim Zink |
| Opony | Kenda 700x40/38c |
| Siodło | Northtec Comfort |
| Kierownica | UNO 25,4 620mm |
| Mostek | UNO regulowany 110mm |
| Sztyca | UNO 27,2 amortyzowany 350mm |
| Waga | 15,4 kg |
| Model | Bergon VB AC 3x8 |
| # | Geometria ramy | 18" | 20" | 22" |
|---|---|---|---|---|
| A | Długość górnej rury poziomej | 588,1 | 699,6 | 620,1 |
| A* | Długość górnej rury | 565,2 | 575,1 | 597,5 |
| B | Długość tylnych widełek | 455 | 455 | 455 |
| C | Kąt rury podsiodłowej | 73° | 73° | 73° |
| D | Kąt główki ramy | 70° | 70° | 70° |
| E | Długość rury podsiodłowej | 460 | 508 | 560 |
| F | Długość główki ramy | 150 | 160 | 170 |
| G | Rozstaw osi | 1101,2 | 1113,4 | 1134 |
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących niektórych komponentów poszczególnych modeli rowerów, jak również ich wyposażenia oraz ceny. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.