Warlock M410
Sugerowany przez kalkulator rozmiar roweru jest uogólniony na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia. Dobór odpowiedniego rozmiaru zależy od wielu czynników. Jeśli nadal nie jesteś pewny/a rozmiaru, chętnie pomożemy stacjonarnie, mailowo lub telefoniczne.
- Wysyłka gratis przy zakupie od 399zł
- Możesz odebrać w sklepie firmowym.
- Wysyłamy wstępnie wyregulowany rower. Do przykręcenia koło, kierownica, pedały.
- 5 lat gwarancji na ramę.
*Zdjęcia/Grafiki mają charakter poglądowy
*ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIAN SPECYFIKACJI ORAZ CEN
WKRÓTCE W SPRZEDAŻY
KARTY PRODUKTU DO POBRANIA PONIŻEJ

Zeskanuj wybrany kod QR i pobierz aplikacje Bafang go !
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących niektórych komponentów poszczególnych modeli rowerów, jak również ich wyposażenia oraz ceny. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
| Rozmiar koła | 29 |
|---|---|
| Ilość biegów | 11 |
| Rama | 17", 19" Hydroformowana Alu 6061 |
| Widelec | Suntour: XCR 32 RLR-Air 29 100mm |
| Przerzutka tylna | Shimano CUES RD-U6000, SGS 11-SPEED |
| Manetki | Shimano CUES SL-U6000 |
| Korba | Alu 38T 170mm |
| Hamulce | Shimano BR- MT201,180 mm, hydrauliczne |
| Łańcuch | Shimano CUES CN-LG500 |
| Kaseta | Shimano CUES SC LG400-11rz 11-50 T |
| Piasty | Shimano FH-QC400 QR |
| Obręcze | Alu Wzmacniane czarne 30-622, 32H oczkowane |
| Szprychy | SAPIM LEADER BLACK |
| Opony | CST 29x2,35 |
| Siodło | Northtec MTB |
| Kierownica | UNO 31,8 780mm |
| Mostek | ALU 60mm |
| Sztyca | UNO 30,9mm x L 350mm |
| Waga | ok 23 kg |
| Model | Warlock M410 |
| Bateria | Bafang Li-ion 36V/20,8Ah,748 Wh/ zasięg do 160km |
| Silnik | Bafang M410,G333/90Nm centralny, 36V/250W |
| Wyświetlacz | LCD Bafang DP C245.C z bluetooth |
| # | Geometria ramy | 17" | 19" |
|---|---|---|---|
| A | Długość górnej rury poziomej | 615 | 633 |
| A* | Długość górnej rury | 594 | 606 |
| B | Długość tylnych widełek | 475 | 475 |
| C | Kąt rury podsiodłowej | 73' | 73' |
| D | Kąt główki ramy | 68' | 68' |
| E | Długość rury podsiodłowej | 430 | 485 |
| F | Długość główki ramy | 170 | 170 |
| G | Rozstaw osi | 1176 | 1196 |
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących niektórych komponentów poszczególnych modeli rowerów, jak również ich wyposażenia oraz ceny. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.


