Suncross Man M410
Sugerowany przez kalkulator rozmiar roweru jest uogólniony na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia. Dobór odpowiedniego rozmiaru zależy od wielu czynników. Jeśli nadal nie jesteś pewny/a rozmiaru, chętnie pomożemy stacjonarnie, mailowo lub telefoniczne.
- Wysyłka gratis przy zakupie od 399zł
- Możesz odebrać w sklepie firmowym.
- Wysyłamy wstępnie wyregulowany rower. Do przykręcenia koło, kierownica, pedały.
- 5 lat gwarancji na ramę.
*Zdjęcia/Grafiki mają charakter poglądowy
*ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIAN SPECYFIKACJI ORAZ CEN
WKRÓTCE W SPRZEDAŻY
KARTY PRODUKTU DO POBRANIA PONIŻEJ

Zeskanuj wybrany kod QR i pobierz aplikacje Bafang go !
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących niektórych komponentów poszczególnych modeli rowerów, jak również ich wyposażenia oraz ceny. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
| Rozmiar koła | 29 |
|---|---|
| Ilość biegów | 9 |
| Rama | 17", 19", 21,5" Hydroformowana Alu 6061 |
| Widelec | SR SUNTOUR NVX30 LO DS 29" |
| Przerzutka tylna | Shimano CUES RD-U4010, SGS 9-SPEED |
| Manetki | Shimano CUES SL-U4000 |
| Korba | Alu 38T 170mm |
| Hamulce | Shimano BR- MT200,160 mm, hydrauliczne |
| Łańcuch | Shimano CUES CN-LG500 |
| Kaseta | Shimano CUES CS-LG4009 , 9-SPEED 11-36T |
| Piasty | Shimano FH-QC400 QR |
| Obręcze | Alu Wzmacniane czarne 30-622, 32H oczkowane |
| Szprychy | SAPIM LEADER BLACK |
| Opony | CST 28x2,00 |
| Siodło | Northtec Comfort |
| Kierownica | UNO 31,8 660mm |
| Mostek | ALU regulowany |
| Sztyca | UNO 30,9mm x L 350mm |
| Waga | ok 25 kg |
| Model | Suncross Man M410 |
| Bateria | LG Li-ion 36V/20,8Ah,748 Wh/ zasięg do 160km |
| Silnik | Bafang M410,G333/90Nm centralny, 36V/250W |
| Wyświetlacz | LCD Bafang DP C010.CN bluetooth |
| # | Geometria ramy | 17" | 19,5" | 21,5" |
|---|---|---|---|---|
| A | Długość górnej rury poziomej | 590 | 615 | 635 |
| A* | Długość górnej rury | 574 | 592 | 610 |
| B | Długość tylnych widełek | 460 | 460 | 460 |
| C | Kąt rury podsiodłowej | 73' | 73' | 73' |
| D | Kąt główki ramy | 68' | 68' | 68' |
| E | Długość rury podsiodłowej | 432 | 483 | 546 |
| F | Długość główki ramy | 150 | 160 | 170 |
| G | Rozstaw osi | 1135 | 1161 | 1182 |
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących niektórych komponentów poszczególnych modeli rowerów, jak również ich wyposażenia oraz ceny. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.


