Suncity H405
Sugerowany przez kalkulator rozmiar roweru jest uogólniony na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia. Dobór odpowiedniego rozmiaru zależy od wielu czynników. Jeśli nadal nie jesteś pewny/a rozmiaru, chętnie pomożemy stacjonarnie, mailowo lub telefoniczne.
- Wysyłka gratis przy zakupie od 399zł
- Możesz odebrać w sklepie firmowym.
- Wysyłamy wstępnie wyregulowany rower. Do przykręcenia koło, kierownica, pedały.
- 5 lat gwarancji na ramę.
%20(2).png)
KOD: NORTHTEC2026
Ubezpiecz rower na bardzo atrakcyjnych warunkach. Wystarczy kliknąć w baner i wpisać powyższy kod.
*Zdjęcia/Grafiki mają charakter poglądowy
*ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIAN SPECYFIKACJI ORAZ CEN
KARTY PRODUKTU DO POBRANIA PONIŻEJ
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących niektórych komponentów poszczególnych modeli rowerów, jak również ich wyposażenia oraz ceny. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
| Rozmiar koła | 28 |
|---|---|
| Ilość biegów | 9 |
| Rama | 17", 19,5" Hydroformowana Alu 6061 |
| Widelec | SR SUNTOUR NVX HLO DS 700C |
| Przerzutka tylna | Shimano CUES RD-U4010, SGS 9-SPEED |
| Manetki | Shimano CUES SL-U4000 |
| Korba | Prowheel Alu 40T 170mm |
| Hamulce | Shimano BR- MT200,160 mm, hydrauliczne |
| Łańcuch | Shimano CUES CN-LG500 |
| Kaseta | Shimano CUES CS-LG4009 , 9-SPEED 11-36T |
| Piasty | Shimano FH-QC400 QR |
| Obręcze | Alu Wzmacniane czarne 30-622 ,36H |
| Szprychy | SAPIM LEADER BLACK |
| Opony | Maxxis Metropass 28x2,0 |
| Siodło | Northtec Comfort |
| Kierownica | UNO 31,8 660mm |
| Mostek | ALU regulowany |
| Sztyca | UNO 30,9 amortyzowany 350mm |
| Waga | ok 25 kg |
| Model | Suncity H405 |
| Bateria | Bafang Li-ion 36V/20,8Ah,748 Wh/ zasięg do 160km |
| Silnik | Bafang H405,G020/55/60Nm tylny, 36V/250W |
| Wyświetlacz | LCD Bafang DP C080.C |
| # | Geometria ramy | 17" | 19,5" |
|---|---|---|---|
| A | Długość górnej rury poziomej | 591 | 610 |
| A* | Długość górnej rury | 570 | 583 |
| B | Długość tylnych widełek | 460 | 460 |
| C | Kąt rury podsiodłowej | 73' | 73' |
| D | Kąt główki ramy | 68' | 68' |
| E | Długość rury podsiodłowej | 432 | 496 |
| F | Długość główki ramy | 150 | 176 |
| G | Rozstaw osi | 1136 | 1156 |
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących niektórych komponentów poszczególnych modeli rowerów, jak również ich wyposażenia oraz ceny. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.


